Профиля для вентфасада в Пушкино
Профиля для вентфасада
Купить профиля для монтажа вентилируемого фасада
Ответим на все вопросы:
Профиля для монтажа вентфасада
Направляющие профиля
Направляющие профиля Г,П,Z,С,Т конфигурации основные элементы вентилируемого фасада и являются основой несущего каркаса. В зависимости от материала конструкции фасада профиля могут быть исполнены из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 1,0 - 2,0 мм, длинной от 1 до 6 м. Направляющие крепят к кронштейнам и между собой вытяжными заклёпками из нержавеющей стали диаметром 4,8 мм или саморезом 5,5*19 с ЭПДМ прокладкой .| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Направляющий профиль Г - образный | ||
|
НПГ 30х40, 1,2мм | 0,66 |
| НПГ 40х40, 1,2мм | 0,75 | |
| НПГ 50х40, 1,2мм | 0,85 | |
| НПГ 50х50, 1,2мм | 0,94 | |
| НПГ 60х40, 1,2мм | 0,94 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Направляющий профиль П - образный | ||
|
НПП 20х50х20, 1,2мм | 1,22 |
| НПП 20х60х20, 1,2мм | 1,32 | |
| НПП 20х70х20, 1,2мм | 1,42 | |
| НПП 20х80х20, 1,2мм | 1,50 | |
| НПП 20х100х20, 1,2мм | 1,69 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Направляющий профиль Z - образный | ||
|
НПZ 40х20х25, 1,2мм | 0,80 |
| НПZ 55х20х27, 1,2мм | 0,96 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Направляющий профиль Т - образный | ||
|
НПТ 65х30, 1,2мм | 1,18 |
| НПТ 80х30, 1,2мм | 1,32 | |
| НПТ 65х50, 1,2 мм | 1.56 | |
| НПТ 80х50, 1,2мм | 1,70 | |
| НПТ 100х50, 1,2мм | 1,88 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Направляющий профиль С - образный | ||
|
НПС 20х65х20, 1,2мм | 0,99 |
| НПС 25х65х25, 1,2мм | 1,08 | |
| НПС 30х65х30, 1,2мм | 1.18 | |
| НПС 40х65х40, 1,2мм | 1,37 | |
| НПС 20х80х20, 1,2мм | 1,13 | |
| НПС 25х80х25, 1,2мм | 1,23 | |
| НПС 30х80х30, 1,2мм | 1,32 | |
| НПС 40х80х40, 1,2мм | 1,51 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Направляющий профиль С - образный с р/ж 5мм. | ||
|
НПСрж 20х65х20, 1,2мм | 1.08 |
| НПСрж 25х65х25, 1,2мм | 1,18 | |
| НПСрж 30х65х30, 1,2мм | 1,28 | |
| НПСрж 40х65х40, 1,2мм | 1,46 | |
| НПСрж 20х80х20, 1,2мм | 1,23 | |
| НПСрж 25х80х25, 1,2мм | 1,32 | |
| НПСрж 30х80х30, 1,2мм | 1,42 | |
| НПСрж 40х80х40, 1,2мм | 1,61 | |
Декоративные профиля используются для стыков фибро или асбестоцементных панелей на облицовке здания, производятся из оцинкованной стали толщиной 0,5; 0,8 мм и длинной до 4 м.
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Профиль декоративный горизонтальный | ||
|
ПДГ 6х20х19х20, 0,5мм | 0,26 |
| ПДГ 6х20х19х20, 0,8мм | 0,40 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Профиль декоративный вертикальный | ||
|
ПДВ 12х12х20, 0,5мм | 0,35 |
| ПДВ 12х12х20, 0,8мм | 0,55 | |
| Изображение | Наименование | Вес,кг |
| Профиль декоративный угловой | ||
|
ПДУ 13,8х12х18, 0,5мм | 0,34 |
| ПДУ 13,8х12х18, 0,8мм | 0,54 | |
Мы гарантируем высокое качество продукции и индивидуальный подход к каждому клиенту.